Segundo uma nota publicada pela IDG Now! no último mês de Janeiro deste ano, as plataformas de blogs “Wordpress” e “Blogger” estão se tornando cada vez mais populares dentre as preferências dos internautas. Por estas e outras ocasiões, eu resolvi elaborar um pequeno quadro comparativo com os tipos de serviço gratuito oferecidos pelo Wordpress.com e Blogger.com. Veja mais detalhes a seguir:
| Wordpress.com | Blogger.com | |
| Cadastro Gratuito | Sim | Sim |
| Limitações em Propagandas | Sim. | Não |
| Export/Import | Sim | Não |
| Blogs Múltiplos | Sim | Sim |
| Grupos de Blog | Sim | Sim |
| Blog Privado | Sim | Sim |
| Custom CSS | Não | Sim |
| Códigos Javascript | Não | Sim |
| Custom Template | Não | Sim |
| Embed Object (ex: Flash) | Não | Sim |
| Feed (RSS) | Sim | Sim |
| Carregamento/Uploads | jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, ppt | Somente Imagens |
| Próprio Domain | Sim | Sim |
| Registro de Domains | Sim, com opção paga | Não |
| Sistema de Análise de Visitas Imbutido | Sim | Não |
| Sistema de Análise de Feed Imbutido | Sim | Não |
| Anti-spam | Sim, Akismet | none |
| Postagens via Mail | Não | Sim |
| FTP/SFTP | Não | Não |
| Serviço de Pinging | Sim, Ping-O-Matic | Weblog |
| Republicação de Posts | Não | Não |
| Common ID | OpenID | Google ID |
| Open Source | Sim | Não |
| Gerenciamento de Links | Sim (Bem Fácil) | Sim (Não tão Fácil) |
| Plugins | Sim | Não |
| Widget | Sim | Sim |
| Permite Criação de novas Páginas | Sim | Não |
| Update Internos | Frequentes | Não Frequentes |
| Permite mudanças na URL do Blog | Não | Sim |
Lembre-se que o WordPress.org é diferente do WordPress.com. O Wordpress.org permite que você baixe o software do WordPress com a possibilidade de hospedar um blog em seu próprio domínio (como este!) com um host pago, e é milhões de vezes melhor que o Blogger.com ou WordPress.com. Para mais informações confira a nossa página de serviços ou entre em contato com a nossa equipe.







